| 时 间: | 03 日 14 时 |
| 命 名: | “海鸥”,KALMAEGI |
| 编 号: | 2525 号 |
| 中心位置: | 北纬10.5度、东经127.8度 |
| 强度等级: | 台风级 |
| 最大风力: | 12级, 35米/秒(约126公里/小时) |
| 中心气压: | 970 hPa |
| 参考位置: | 距离菲律宾马尼拉东偏南方向约870公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向200公里;西南方向200公里;西北方向320公里 十级风圈半径 东北方向140公里;东南方向100公里;西南方向100公里;西北方向140公里 十二级风圈半径 东北方向50公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向50公里 |
| 预报结论: | “海鸥”将以每小时25-30公里的速度向偏西方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为3日17时30分) |
2025/11/03 14:43
2025/11/03 11:31
2025/11/03 08:38
2025/11/03 05:23
2025/11/03 02:19
2025/11/02 23:44
2025/11/02 20:39
2025/11/02 17:07